 
所有商品分类
 我公司同一含量的钯炭型号有30余种,请备注官能团反应,我们好推荐更准确的型号给您。
	
| 氢氧化钯含量(干基%) | 10%,20%(折合钯含量7.6%,15.2%) (特殊含量可以定制) | 
| 含水率% | 0.1%- 70% (水分可依据客户要求烘干,详见科普园地基础知识/客户须知) | 
| 杂质含量 | Cu、Fe、Cr、Ni、Ag、Mg等总量≦0.3% | 
| 比表面积 | >900 m2/g | 
| 参考粒径 | ≦200目 (依具体反应要求调节) | 
| 金属表面积 | 40~80 m2/g | 
| 颗粒强度 | 视不同活性炭种类不同 | 
| 套用次数 | 依具体反应而定,高于国内平均水平。 | 
| 包装 | 标准包装: 5公斤/桶 (可根据用户要求进行独立包装、小包装) | 
| 应用领域 | 钯炭催化剂具有加氢还原性高、选择性好、性能稳定、使用时投料比小、可反复套用、易于回收等特点。广泛用于石油化工、医药工业、电子工业、香料工业、染料工业和其他精细化工的加氢还原精制过程。 | 
	




 
	
				 
	